
Купить электродвигатели АИР
3-ФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АИР
Применяются во всех отраслях промышленности, таких как машино- и станкостроение , деревообрабатывающая и текстильная индустрия, в сельском хозяйстве, системах промышленной вентиляции, транспортах, подъёмниках, насосном оборудовании и т.д.
Высота оси вращения, мм 3000 об/мин (2 ПОЛЮСА) | Мощность, кВт | Тип двигателя | Частота вращения об/мин | КПД % | Коэф. мощности, cos Ф | Ток при 380В, А | Iпуск IN | Мпуск MN | Ммакс MN | Масса IМ1001, кг |
56 | 0,18 | АИР56А2 | 2700 | 65,7 | 0,77 | 0,55 | 5,3 | 2,2 | 2,2 | 4,7 |
56 | 0,25 | АИР56В2 | 2720 | 68 | 0,78 | 0,73 | 5,3 | 2,2 | 2,2 | 5,1 |
63 | 0,37 | АИР63А2 | 2730 | 69,7 | 0,81 | 1 | 5,7 | 2,2 | 2,2 | 5,5 |
63 | 0,55 | АИР63В2 | 2770 | 72,7 | 0,82 | 1,4 | 5,7 | 2,2 | 2,3 | 6,4 |
71 | 0,75 | АИР71А2 | 2820 | 74 | 0,83 | 1,9 | 6,1 | 2,2 | 2,3 | 8,5 |
71 | 1,1 | АИР71В2 | 2790 | 77,6 | 0,83 | 2,7 | 6,7 | 2,2 | 2,3 | 9,6 |
80 | 1,5 | АИР80А2 | 2830 | 78,1 | 0,84 | 3,6 | 7 | 2,2 | 2,3 | 15,5 |
80 | 2,2 | АИР80В2 | 2840 | 80,6 | 0,85 | 5 | 7 | 2,2 | 2,3 | 19,5 |
90 | 3 | АИР90L2 | 2845 | 83,4 | 0,86 | 6,5 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 25,4 |
100 | 4 | АИР100S2 | 2870 | 83,7 | 0,88 | 8,4 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 33 |
100 | 5,5 | АИР100L2 | 2870 | 84,8 | 0,89 | 11 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 38 |
112 | 7,5 | АИР112М2 | 2880 | 85,4 | 0,88 | 15,2 | 7,2 | 2,2 | 2,4 | 49 |
132 | 11 | АИР132М2 | 2900 | 87,4 | 0,9 | 21,8 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 83 |
160 | 15 | АИР160S2 | 2925 | 88,4 | 0,88 | 30 | 7,1 | 2,2 | 2,4 | 120 |
160 | 18,5 | АИР160М2 | 2925 | 89,3 | 0,89 | 36,3 | 7,1 | 2,2 | 2,4 | 140 |
180 | 22 | АИР180S2 | 2940 | 89,8 | 0,9 | 42,7 | 7,2 | 2 | 2,5 | 170 |
180 | 30 | АИР180М2 | 2940 | 90,7 | 0,9 | 56,9 | 7,3 | 2,1 | 2,5 | 203 |
200 | 37 | АИР200М2 | 2940 | 91,2 | 0,89 | 71 | 7,1 | 2,1 | 2,4 | 247 |
200 | 45 | АИР200L2 | 2945 | 91,8 | 0,89 | 84,9 | 7,1 | 2,1 | 2,4 | 255 |
225 | 55 | АИР225М2 | 2950 | 93,5 | 0,9 | 100 | 7,5 | 2,3 | 4 | 335 |
250 | 75 | АИР250S2 | 2970 | 94 | 0,89 | 136 | 7,5 | 2,6 | 4 | 519 |
250 | 90 | АИР250М2 | 2970 | 94 | 0,9 | 162 | 7,5 | 2,7 | 4 | 519 |
280 | 110 | АИР280S2 | 2970 | 93 | 0,91 | 190 | 7 | 2 | 2,7 | 580 |
280 | 132 | АИР280М2 | 2970 | 93 | 0,91 | 230 | 7 | 2 | 2,7 | 690 |
315 | 160 | АИР315S2 | 2965 | 95,8 | 0,92 | 301 | 7 | 2,6 | 2,7 | 1045 |
315 | 200 | АИР315М2 | 2973 | 96,1 | 0,93 | 360 | 7,3 | 2 | 2,1 | 1130 |
355 | 250 | АИР355S2 | 2980 | 96 | 0,92 | 433 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 1900 |
355 | 315 | АИР355М2 | 2980 | 96 | 0,92 | 545 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 1900 |
1500 об/мин (4 ПОЛЮСА) | ||||||||||
56 | 0,12 | АИР56А4 | 1325 | 56,5 | 0,66 | 0,5 | 4,6 | 2,1 | 2,2 | 4,5 |
56 | 0,18 | АИР56В4 | 1325 | 61,2 | 0,68 | 0,7 | 4,9 | 2,1 | 2,2 | 5,1 |
63 | 0,25 | АИР63А4 | 1325 | 64,5 | 0,73 | 0,82 | 5,1 | 2,1 | 2,2 | 5,6 |
63 | 0,37 | АИР63В4 | 1325 | 66,3 | 0,76 | 1,12 | 5,1 | 2,1 | 2,2 | 6,4 |
71 | 0,55 | АИР71А4 | 1350 | 70 | 0,73 | 1,75 | 5,4 | 2,2 | 2,3 | 8,2 |
71 | 0,75 | АИР71В4 | 1360 | 71,3 | 0,77 | 2,2 | 5,7 | 2,2 | 2,3 | 9,6 |
80 | 1,1 | АИР80А4 | 1375 | 74,5 | 0,76 | 3,04 | 5,8 | 2,3 | 2,3 | 16 |
80 | 1,5 | АИР80В4 | 1390 | 77,5 | 0,78 | 3,95 | 6,2 | 2,3 | 2,3 | 19,5 |
90 | 2,2 | АИР90L4 | 1400 | 80 | 0,81 | 5,3 | 6,8 | 2,3 | 2,3 | 25 |
100 | 3 | АИР100S4 | 1420 | 81,4 | 0,82 | 7,2 | 7 | 2,3 | 2,3 | 34 |
100 | 4 | АИР100L4 | 1420 | 82,8 | 0,81 | 9,3 | 7 | 2,3 | 2,3 | 37 |
112 | 5,5 | АИР112М4 | 1430 | 84,1 | 0,82 | 12,3 | 6,6 | 2,3 | 2,3 | 55 |
132 | 7,5 | АИР132S4 | 1440 | 86 | 0,84 | 16,1 | 6,7 | 2,2 | 2,3 | 76 |
132 | 11 | АИР132М4 | 1450 | 87,1 | 0,84 | 23,1 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 88 |
160 | 15 | АИР160S4 | 1455 | 88,7 | 0,85 | 30,8 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 138 |
160 | 18,5 | АИР160М4 | 1455 | 89,8 | 0,86 | 37,8 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 142 |
180 | 22 | АИР180S4 | 1465 | 90,6 | 0,86 | 44,4 | 7 | 2,1 | 2,4 | 177 |
180 | 30 | АИР180М4 | 1465 | 91,2 | 0,86 | 59,6 | 6,8 | 2,1 | 2,3 | 190 |
200 | 37 | АИР200М4 | 1470 | 92 | 0,87 | 73,1 | 7 | 2,2 | 2,3 | 247 |
200 | 45 | АИР200L4 | 1465 | 92,3 | 0,87 | 88,4 | 6,9 | 2,2 | 2,4 | 260 |
225 | 55 | АИР225М4 | 1470 | 92,5 | 0,87 | 104 | 7,5 | 2,2 | 3,5 | 335 |
250 | 75 | АИР250S4 | 1470 | 93 | 0,82 | 139 | 7,5 | 2,5 | 3,5 | 519 |
250 | 90 | АИР250М4 | 1470 | 93 | 0,87 | 169 | 7,5 | 2,5 | 3,5 | 519 |
280 | 110 | АИР280S4 | 1470 | 93 | 0,91 | 190 | 7 | 2 | 2,7 | 580 |
280 | 132 | АИР280М4 | 1470 | 93 | 0,91 | 230 | 7 | 2 | 2,7 | 690 |
315 | 160 | АИР315S4 | 1480 | 95 | 0,87 | 279 | 6,5 | 1,8 | 2,2 | 1045 |
315 | 200 | АИР315М4 | 1480 | 95 | 0,88 | 343 | 6,8 | 2 | 2,4 | 1130 |
355 | 250 | АИР355S4 | 1490 | 95,3 | 0,9 | 443 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 1900 |
355 | 315 | АИР355М4 | 1490 | 95,3 | 0,9 | 558 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 1900 |
Высота оси вращения, мм | Мощность, кВт | Тип двигателя | Частота вращения об/мин | КПД % | Коэф. мощности, cos Ф | Ток при 380В, А | Iпуск IN | Мпуск MN | Ммакс MN | Масса IМ1001, кг |
1000 об/мин (6 ПОЛЮСА) | ||||||||||
63 | 0,18 | АИР63А6 | 860 | 55,5 | 0,64 | 0,8 | 4,1 | 1,9 | 2 | 6,4 |
63 | 0,25 | АИР63В6 | 860 | 58,3 | 0,65 | 1,1 | 4 | 1,9 | 2 | 7,2 |
71 | 0,37 | АИР71А6 | 895 | 62,8 | 0,68 | 1,33 | 4,7 | 1,9 | 2 | 8,8 |
71 | 0,55 | АИР71В6 | 895 | 65,7 | 0,7 | 1,9 | 4,7 | 1,9 | 2 | 9,8 |
80 | 0,75 | АИР80А6 | 910 | 69 | 0,72 | 2,29 | 5,3 | 2 | 2,1 | 16,7 |
80 | 1,1 | АИР80В6 | 910 | 72,1 | 0,74 | 3,18 | 5,3 | 2 | 2,1 | 20 |
90 | 1,5 | АИР90L6 | 920 | 76 | 0,74 | 4,2 | 6 | 2 | 2,1 | 25 |
100 | 2,2 | АИР100L6 | 930 | 77,1 | 0,76 | 5,9 | 6,3 | 2 | 2,1 | 38 |
112 | 3 | АИР112МА6 | 935 | 80,1 | 0,76 | 7,9 | 5,7 | 2,1 | 2,2 | 46 |
112 | 4 | АИР112МВ6 | 935 | 80,7 | 0,77 | 10,3 | 5,7 | 2,1 | 2,1 | 50 |
132 | 5,5 | АИР132S6 | 955 | 82,8 | 0,78 | 13,4 | 6,3 | 2,1 | 2,1 | 75 |
132 | 7,5 | АИР132М6 | 960 | 84,1 | 0,8 | 17,2 | 6,2 | 2,1 | 2,2 | 145 |
160 | 11 | АИР160S6 | 965 | 86,8 | 0,79 | 24,6 | 6,3 | 2 | 2,2 | 141 |
160 | 15 | АИР160М6 | 965 | 88,2 | 0,81 | 33 | 6,5 | 2 | 2,2 | 155 |
180 | 18,5 | АИР180М6 | 970 | 88,9 | 0,82 | 39 | 6,6 | 2,1 | 2,1 | 200 |
200 | 22 | АИР200М6 | 975 | 89,7 | 0,83 | 45,2 | 6,3 | 2,1 | 2,2 | 233 |
200 | 30 | АИР200L6 | 975 | 89,8 | 0,84 | 61,8 | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 250 |
225 | 37 | АИР225М6 | 973 | 91 | 0,89 | 66 | 6 | 2 | 2,3 | 335 |
250 | 45 | АИР250S6 | 980 | 92 | 0,87 | 81 | 6 | 2 | 2 | 519 |
250 | 55 | АИР250М6 | 980 | 92,5 | 0,88 | 97,5 | 6 | 2,1 | 2,2 | 519 |
280 | 75 | АИР280S6 | 985 | 93,5 | 0,87 | 133 | 6,5 | 2 | 2,4 | 580 |
280 | 90 | АИР280М6 | 990 | 94 | 0,88 | 157 | 6,5 | 2 | 2,4 | 580 |
315 | 110 | АИР315S6 | 985 | 94 | 0,88 | 202 | 7 | 2,3 | 2,6 | 1045 |
315 | 132 | АИР315М6 | 985 | 95 | 0,88 | 240 | 7 | 2,4 | 2,6 | 1130 |
355 | 160 | АИР355S6 | 990 | 95,8 | 0,88 | 292 | 7,2 | 1,9 | 2 | 1900 |
355 | 200 | АИР355М6 | 990 | 95,2 | 0,88 | 365 | 7,2 | 1,9 | 2 | 1900 |
355 | 250 | АИР355МВ6 | 990 | 95,1 | 0,88 | 456 | 7,2 | 1,9 | 2 | 1900 |
750 об/мин (8 ПОЛЮСА) | ||||||||||
71 | 0,25 | АИР71В8 | 655 | 54,5 | 0,6 | 1,17 | 3,7 | 1,8 | 1,9 | 9,1 |
80 | 0,37 | АИР80А8 | 675 | 60,1 | 0,62 | 1,5 | 4,3 | 1,8 | 1,9 | 18 |
80 | 0,55 | АИР80В8 | 675 | 62,9 | 0,62 | 2,18 | 4 | 1,8 | 2 | 18,9 |
90 | 0,75 | АИР90LА8 | 685 | 72,4 | 0,7 | 2,33 | 4 | 1,9 | 2 | 30 |
90 | 1,1 | АИР90LВ8 | 685 | 73 | 0,69 | 3,27 | 4 | 1,9 | 2 | 26 |
100 | 1,5 | АИР100L8 | 690 | 73,5 | 0,72 | 4,5 | 4,7 | 1,9 | 2 | 38 |
112 | 2,2 | АИР112МА8 | 700 | 75,6 | 0,71 | 6,4 | 4,9 | 2 | 2,1 | 46 |
112 | 3 | АИР112МВ8 | 700 | 76,9 | 0,71 | 8,6 | 5 | 2 | 2,1 | 53 |
132 | 4 | АИР132S8 | 715 | 81,9 | 0,78 | 10,8 | 5,6 | 2,1 | 2,1 | 82 |
132 | 5,5 | АИР132М8 | 715 | 80,9 | 0,74 | 14,7 | 5,6 | 2,1 | 2,1 | 90 |
160 | 7,5 | АИР160S8 | 720 | 85,2 | 0,74 | 19,2 | 5,8 | 2 | 2,1 | 148 |
160 | 11 | АИР160М8 | 720 | 86,4 | 0,76 | 27,3 | 5,8 | 2 | 2,1 | 155 |
180 | 15 | АИР180М8 | 725 | 87,6 | 0,78 | 34,5 | 6,2 | 2 | 2 | 210 |
200 | 18,5 | АИР200М8 | 730 | 89 | 0,78 | 41,6 | 6,2 | 1,9 | 2,1 | 250 |
200 | 22 | АИР200L8 | 730 | 89,6 | 0,78 | 49,4 | 6,2 | 2 | 2,1 | 260 |
225 | 30 | АИР225М8 | 735 | 90 | 0,8 | 60 | 5,5 | 2,2 | 2,2 | 335 |
250 | 37 | АИР250S8 | 735 | 91 | 0,8 | 73,5 | 5,5 | 2 | 2 | 519 |
250 | 45 | АИР250М8 | 740 | 91,5 | 0,77 | 92 | 5,5 | 2 | 2,2 | 519 |
280 | 55 | АИР280S8 | 740 | 92,5 | 0,8 | 107 | 6 | 2 | 2,4 | 580 |
280 | 75 | АИР280М8 | 740 | 93,3 | 0,81 | 143 | 6 | 2 | 2,3 | 580 |
315 | 90 | АИР315S8 | 740 | 93,5 | 0,81 | 181 | 6 | 2 | 2,4 | 1045 |
315 | 110 | АИР315М8 | 740 | 94,5 | 0,81 | 218 | 6 | 2,4 | 2,6 | 1130 |
355 | 132 | АИР355S8 | 740 | 93,7 | 0,82 | 261 | 6,4 | 1,8 | 2 | 1900 |
355 | 160 | АИР355М8 | 740 | 94,2 | 0,82 | 315 | 6,4 | 1,8 | 2 | 1900 |
355 | 200 | АИР355МВ8 | 740 | 94,5 | 0,83 | 387 | 6,4 | 1,8 | 2 | 1900 |
600 об/мин (10 ПОЛЮСА) | ||||||||||
250 | 22 | АИР250S10 | 585 | 86 | 0,7 | 55,5 | 6 | 1,6 | 2 | 475 |
250 | 30 | АИР250М10 | 585 | 88,5 | 0,7 | 73,6 | 6 | 1,6 | 2 | 535 |
280 | 37 | АИР280S10 | 590 | 89 | 0,7 | 90,2 | 6 | 1,6 | 2 | 720 |
280 | 45 | АИР280М10 | 590 | 91 | 0,72 | 110 | 6 | 1,6 | 2 | 835 |
315 | 55 | АИР315S10 | 590 | 92 | 0,75 | 121 | 6,2 | 1,5 | 2 | 1150 |
315 | 75 | АИР315М10 | 590 | 92,5 | 0,76 | 162 | 6,2 | 1,5 | 2 | 1220 |
355 | 90 | АИР355S10 | 590 | 92,8 | 0,77 | 192 | 6,1 | 1,4 | 2 | 2080 |
355 | 110 | АИР355МА10 | 590 | 93,2 | 0,78 | 230 | 6 | 1,3 | 2 | 1800 |
355 | 132 | АИР355МВ10 | 590 | 93,5 | 0,78 | 275 | 6 | 1,3 | 2 | 2500 |
355 | 160 | АИР355М10 | 590 | 93,5 | 0,78 | 333 | 6 | 1,3 | 2 | 2500 |
ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ АИР.
Тип двигателя | Число полюсов | L30 | h31 | b10 | b11 | L10 | L11 | L31 | d1 | L1 | b1 | h25 | h1 | h | d10 | d24 | d20 | d25 | L20 | d22 | n |
АИР56А | 2,4 | 216 | 165 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 13 | 4 | 56 | 5,8 | 140 | 115 | 95 | 3 | 10 | 4 |
АИР56В | 216 | 165 | 90 | 113 | 71 | 90 | 36 | 11 | 23 | 4 | 13 | 4 | 56 | 5,8 | 140 | 115 | 95 | 3 | 10 | 4 | |
АИР63А | 2,4,6 | 250 | 180 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 | 5,8 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 10 | 4 |
АИР63В | 250 | 180 | 100 | 124 | 80 | 102 | 40 | 14 | 30 | 5 | 16 | 4 | 63 | 5,8 | 160 | 130 | 110 | 3,5 | 10 | 4 | |
АИР71А | 2,4,6 | 295 | 205 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 22 | 5 | 71 | 7 | 200 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
АИР71В | 2,4,6,8 | 295 | 205 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 22 | 5 | 71 | 7 | 200 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
АИР80А | 2,4,6,8 | 320 | 230 | 125 | 160 | 100 | 130 | 50 | 22 | 50 | 6 | 25 | 6 | 80 | 10 | 200 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 |
АИР80В | 350 | 230 | 125 | 160 | 100 | 140 | 50 | 22 | 50 | 6 | 25 | 6 | 80 | 10 | 200 | 165 | 130 | 3,5 | 12 | 4 | |
АИР90LА | 2,4,6,8 | 380 | 245 | 140 | 176 | 100 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 | 250 | 215 | 180 | 4 | 15 | 4 |
АИР90LB | 8 | 380 | 245 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 90 | 10 | 250 | 215 | 180 | 4 | 15 | 4 |
АИР100S | 2,4 | 415 | 275 | 160 | 205 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 | 250 | 215 | 180 | 4 | 15 | 4 |
АИР100L | 2,4,6,8 | 420 | 275 | 160 | 205 | 140 | 185 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 100 | 12 | 250 | 215 | 180 | 4 | 15 | 4 |
АИР112МА | 2,4,6,8 | 400 | 300 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 | 300 | 265 | 230 | 4 | 15 | 4 |
АИР112МВ | 6,8 | 490 | 302 | 190 | 240 | 140 | 223 | 70 | 32 | 80 | 10 | 35 | 8 | 112 | 12 | 300 | 265 | 230 | 4 | 15 | 4 |
АИР132S | 4,6,8 | 615 | 355 | 216 | 275 | 140 | 233 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 | 12 | 350 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
АИР132М | 2,4,6,8 | 615 | 355 | 216 | 275 | 178 | 233 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 8 | 132 | 12 | 350 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
АИР160S | 2 | 670 | 435 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 | 350 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
4,6,8 | 670 | 435 | 254 | 320 | 178 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 52 | 9 | 160 | 15 | 350 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 | |
АИР160М | 2 | 670 | 435 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 42 | 110 | 12 | 45 | 8 | 160 | 15 | 350 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 |
4,6,8 | 670 | 435 | 254 | 320 | 210 | 314 | 108 | 48 | 110 | 14 | 52 | 9 | 160 | 15 | 350 | 300 | 250 | 5 | 19 | 4 | |
АИР180S | 2 | 700 | 455 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 48 | 110 | 14 | 52 | 9 | 180 | 15 | 400 | 350 | 300 | 5 | 19 | 4 |
4 | 700 | 455 | 279 | 355 | 203 | 343 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | 15 | 400 | 350 | 300 | 5 | 19 | 4 | |
АИР180М | 2 | 769 | 455 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 48 | 110 | 14 | 52 | 9 | 180 | 15 | 400 | 350 | 300 | 5 | 19 | 4 |
4,6,8 | 769 | 455 | 279 | 355 | 241 | 355 | 121 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 180 | 15 | 400 | 350 | 300 | 5 | 19 | 4 | |
АИР200М | 2 | 852 | 505 | 318 | 395 | 267 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 | 450 | 400 | 350 | 5 | 19 | 8 |
4,6,8 | 852 | 505 | 318 | 395 | 267 | 377 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | 200 | 19 | 450 | 400 | 350 | 5 | 19 | 8 | |
АИР200L | 2 | 887 | 505 | 318 | 395 | 305 | 377 | 133 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 200 | 19 | 450 | 400 | 350 | 5 | 19 | 8 |
4,6,8 | 887 | 505 | 318 | 395 | 305 | 377 | 133 | 60 | 140 | 18 | 64 | 11 | 200 | 19 | 450 | 400 | 350 | 5 | 19 | 8 | |
АИР225М | 2 | 855 | 560 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 55 | 110 | 16 | 59 | 10 | 225 | 19 | 550 | 500 | 450 | 5 | 19 | 8 |
4,6,8 | 855 | 560 | 356 | 435 | 311 | 394 | 149 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 225 | 19 | 550 | 500 | 450 | 5 | 19 | 8 | |
АИР250S | 2 | 981 | 635 | 406 | 490 | 311 | 445 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 | 550 | 500 | 450 | 5 | 19 | 8 |
4,6,8,10 | 981 | 635 | 406 | 490 | 311 | 445 | 168 | 75 | 140 | 20 | 80 | 12 | 250 | 24 | 550 | 500 | 450 | 5 | 19 | 8 | |
АИР250М | 2 | 1031 | 615 | 406 | 490 | 349 | 459 | 168 | 65 | 140 | 18 | 69 | 11 | 250 | 24 | 550 | 500 | 450 | 5 | 19 | 8 |
4,6,8,10 | 1031 | 615 | 406 | 490 | 349 | 459 | 168 | 75 | 140 | 20 | 80 | 12 | 250 | 24 | 550 | 500 | 450 | 5 | 19 | 8 | |
АИР280S | 2 | 1146 | 698 | 457 | 550 | 368 | 540 | 190 | 70 | 140 | 20 | 75 | 12 | 280 | 24 | 660 | 600 | 550 | 6 | 24 | 8 |
4,6,8,10 | 1146 | 698 | 457 | 550 | 368 | 540 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | 660 | 600 | 550 | 6 | 24 | 8 | |
АИР280М | 2 | 1197 | 680 | 457 | 550 | 419 | 540 | 190 | 70 | 140 | 20 | 75 | 12 | 280 | 24 | 660 | 600 | 550 | 6 | 24 | 8 |
4,6,8,10 | 1197 | 680 | 457 | 550 | 419 | 540 | 190 | 80 | 170 | 22 | 85 | 14 | 280 | 24 | 660 | 600 | 550 | 6 | 24 | 8 | |
АИР315S | 2 | 1318 | 870 | 508 | 640 | 406 | 680 | 216 | 75 | 140 | 20 | 80 | 12 | 315 | 28 | 660 | 600 | 550 | 6 | 24 | 8 |
4,6,8,10,12 | 1318 | 870 | 508 | 640 | 406 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | 660 | 600 | 550 | 6 | 24 | 8 | |
АИР315М | 2 | 1325 | 870 | 508 | 640 | 457 | 680 | 216 | 75 | 140 | 20 | 80 | 12 | 315 | 28 | 660 | 600 | 550 | 6 | 24 | 8 |
4,6,8,10,12 | 1325 | 870 | 508 | 640 | 457 | 680 | 216 | 90 | 170 | 25 | 95 | 14 | 315 | 28 | 660 | 600 | 550 | 6 | 24 | 8 | |
АИР335S | 2 | 1556 | 1010 | 610 | 735 | 500 | 775 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 | 28 | 800 | 740 | 680 | 6 | 24 | 8 |
4,6,8,10,12 | 1570 | 1010 | 610 | 735 | 500 | 775 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 | 800 | 740 | 680 | 6 | 24 | 8 | |
АИР335М | 2 | 1556 | 1010 | 610 | 735 | 560 | 775 | 254 | 85 | 170 | 22 | 90 | 14 | 355 | 28 | 800 | 740 | 680 | 6 | 24 | 8 |
4,6,8,10,12 | 1570 | 1010 | 610 | 735 | 560 | 775 | 254 | 100 | 210 | 28 | 106 | 16 | 355 | 28 | 800 | 740 | 680 | 6 | 24 | 8 |